Trasparenza
Rendicontazione Beneficio 5×1000
Rendiamo disponibile la rendicontazione sull’utilizzo dei fondi relativi al 5 x 1000. Si evidenzia che i fondi vengono accreditati di fatto circa due anni dopo l’anno finanziario di riferimento.
| Anno | Rendicontazione |
|---|---|
| 2025 | Rendicontazione 2025 |
| 2024 | Rendicontazione 2024 |
| 2023 | Rendicontazione 2023 |
| 2022 | Rendicontazione 2022 |
| 2021 | Rendicontazione 2021 |
| 2020 | Rendicontazione 2020 |
| 2019 | Rendicontazione 2019 |
| 2018 | Rendicontazione 2018 |
| 2017 | Rendicontazione 2017 |
| 2016 | Rendicontazione 2016 |
| 2015 | Rendicontazione 2015 |
| 2014 | Rendicontazione 2014 |
| 2013 | Rendicontazione 2013 |
| 2012 | Rendicontazione 2012 |
| 2011 | Rendicontazione 2011 |
| 2010 | Rendicontazione 2010 |
| 2009 | Rendicontazione 2009 |
| 2008 | Rendicontazione 2008 |
| Anno | Download |
|---|---|
| 2008 | Scarica documento |
| 2009 | Scarica documento |
| 2010 | Scarica documento |
| 2011 | Scarica documento |
| 2012 | Scarica documento |
| 2013 | Scarica documento |
| 2014 | Scarica documento |
| 2015 | Scarica documento |
| 2016 | Scarica documento |
| 2017 | Scarica documento |
| 2018 | Scarica documento |
| 2019 | Scarica documento |
| 2020 | Scarica documento |
| 2021 | Scarica documento |
| 2022 | Scarica documento |
| 2023 | Scarica documento |
| 2024 | Scarica documento |
| 2025 | Scarica documento |
